|
|||||||||||||
成立于2003年的欧拉法(上海)实业有限公司,是一家专业从事节能环保空气压缩机产品研发、制造、销售的国家级高新技术企业。公司拥有一批高素质的技术和管理人才,还聘请了数位经验丰富的空压机技术专家担任现场技术指导,并与一些大专院校、科研院所建立了合作关系。 为更的服务客户,欧拉法在国内建立500多个销售及服务网点,遍布华南、华东、西北、西南、东北、华北等数十个国内城市,为客户送去最节能、环保的产品体验。国外市场方面,产品出口至亚洲、非洲、欧洲、美洲等多个国家和地区。 做最节能的无油螺杆空压机,是欧拉法的不懈追求和庄严承诺!展望未来,欧拉法将一如既往以领先的技术、优质的产品、专业的服务和多赢的理念,与客户及业内其他合作伙伴一道携手并进、共襄盛举、同谱华章! |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
以下是欧拉法的空压机型号参数: |
|||||||||||||
型号 |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) |
供气压力 (℃) |
电动机 | 传动方式 | 接管口径 | 外形尺寸 | 重量 (KG) |
噪音 (db) |
价格 | ||||
功率 |
转速 |
电压 |
长 |
宽 |
高 |
||||||||
OGFD(S)11 |
1.7/0.7 | ≤环境温度+10 | 11 | 2935 | 380 | 联轴器传动 | 3/4" | 1100 | 610 | 1530 | 450 | 57 |
|
1.6/0.85 | |||||||||||||
1.3/1.0 | |||||||||||||
1.2/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)15 |
2.5/0.7 | ≤环境温度+10 | 15 | 2935 | 380 | 联轴器传动 | 1" | 1370 | 780 | 1450 | 570 | 57 | ![]() |
2.3/0.85 | |||||||||||||
2.1/1.0 | |||||||||||||
1.7/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)18.5 |
3.2/0.7 | ≤环境温度+10 | 18.5 | 2935 | 380 | 联轴器传动 | 1" | 1250 | 850 | 1150 | 600 | 68 | ![]() |
30./0.85 | |||||||||||||
2.7/1.0 | |||||||||||||
2.2/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)22 |
3.8/0.7 | ≤环境温度+10 | 22 | 2940 | 380 | 联轴器传动 | 1" | 1250 | 850 | 1150 | 650 | 68 | ![]() |
3.4/0.85 | |||||||||||||
3.1/1.0 | |||||||||||||
2.6/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)30 |
5.3/0.7 | ≤环境温度+10 | 30 | 2945 | 380 | 联轴器传动 | 1½" | 1500 | 1000 | 1450 | 800 | 68 | ![]() |
5.0/0.85 | |||||||||||||
4.2/1.0 | |||||||||||||
3.0/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)37 |
6.4/0.7 | ≤环境温度+10 | 37 | 2950 | 380 | 联轴器传动 | 1½" | 1500 | 1000 | 1450 | 850 | 68 | ![]() |
6.1/0.85 | |||||||||||||
5.3/1.0 | |||||||||||||
4.3/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)45 |
8.2/0.7 | ≤环境温度+10 | 45 | 2950 | 380 | 联轴器传动 | 1½" | 1700 | 1250 | 1450 | 1250 | 70 | ![]() |
7.2/0.85 | |||||||||||||
6.3/1.0 | |||||||||||||
5.2/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)55 |
10.3/0.7 | ≤环境温度+10 | 55 | 2970 | 380 | 联轴器传动 | 2" | 1700 | 1250 | 1450 | 1350 | 70 | ![]() |
9.6/0.85 | |||||||||||||
8.6/1.0 | |||||||||||||
6.3/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)75 |
13.3/0.7 | ≤环境温度+10 | 75 | 2970 | 380 | 联轴器传动 | DN50 | 2100 | 1600 | 1700 | 1530 | 72 | ![]() |
12.5/0.85 | |||||||||||||
11.3/1.0 | |||||||||||||
8.7/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)90 |
16.3/0.7 | ≤环境温度+10 | 90 | 2980 | 380 | 联轴器传动 | DN65 | 2100 | 1600 | 1700 | 2250 | 72 | ![]() |
16.0/0.85 | |||||||||||||
14.3/1.0 | |||||||||||||
10.3/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)110 |
21.0/0.7 | ≤环境温度+10 | 110 | 2980 | 380 | 联轴器传动 | DN80 | 2400 | 1700 | 1650 | 2385 | 74 | ![]() |
19.8/0.85 | |||||||||||||
17.1/1.0 | |||||||||||||
12.8/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)132 |
23.8/0.7 | ≤环境温度+10 | 132 | 2980 | 380 | 联轴器传动 | DN80 | 2400 | 1700 | 1650 | 2500 | 74 | ![]() |
22.2/0.85 | |||||||||||||
20.2/1.0 | |||||||||||||
16.5/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)160 |
28.4/0.7 | ≤环境温度+10 | 160 | 2980 | 380 | 联轴器传动 | DN80 | 2810 | 1950 | 1770 | 2600 | 76 | ![]() |
26.6/0.85 | |||||||||||||
23.9/1.0 | |||||||||||||
19.5/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)185 |
33.8/0.7 | ≤环境温度+10 | 185 | 2980 | 380 | 联轴器传动 | DN100 | 3000 | 2000 | 2000 | 5430 | 76 | ![]() |
32.0/0.85 | |||||||||||||
28.8/1.0 | |||||||||||||
21.2/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)200 |
36.6/0.7 | ≤环境温度+10 | 200 | 2980 | 380 | 联轴器传动 | DN100 | 3000 | 2000 | 2000 | 5460 | 78 | ![]() |
34.4/0.85 | |||||||||||||
30.8/1.0 | |||||||||||||
22.5/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)220 |
40.2/0.7 | ≤环境温度+10 | 220 | 2980 | 380 | 联轴器传动 | DN100 | 3210 | 2260 | 2420 | 5460 | 78 | ![]() |
37.8/0.85 | |||||||||||||
33.0/1.0 | |||||||||||||
28.5/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)250 |
45.3/0.7 | ≤环境温度+10 | 250 | 2980 | 380 | 联轴器传动 | DN100 | 3210 | 2260 | 2420 | 5460 | 78 | ![]() |
42.8/0.85 | |||||||||||||
39.0/1.0 | |||||||||||||
33.5/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)315 |
58.8/0.7 | ≤环境温度+10 | 315 | 2980 | 380 | 联轴器传动 | DN125 | 3850 | 2050 | 2300 | 7780 | 82 | ![]() |
54.8/0.85 | |||||||||||||
48.5/1.0 | |||||||||||||
41.2/1.25 | |||||||||||||
OGFD(S)355 |
66.0/0.7 | ≤环境温度+10 | 355 | 2980 | 380 | 联轴器传动 | DN125 | 3850 | 2050 | 2300 | 7930 | 82 | ![]() |
61.0/0.85 | |||||||||||||
55.0/1.0 | |||||||||||||
45.5/1.25 |
一体式变频无油螺杆空压机价格参数表: |
|
![]() |
上一篇:空压机什么品牌好啊?
下一篇:空压机变频改造术方案及改造后节能分析