干式无油螺杆机和水润滑无油螺杆机比较
发布时间:2015-05-28 01:05:26 点击率: 698
| 干式无油螺杆机和水润滑无油螺杆机比较 | ||
| 项目 | 水润滑无油螺杆机 | 干式无油螺杆机 |
| 压缩组成部分 | 结构简单、一级压缩 | 结构复杂、二级压缩 |
| 电机 | 二级 | 二级 |
| 转速 | 不增速、无齿轮、2930转/分 | 二级增速齿轮、4个同步增速齿轮箱、20000转/分 |
| 泄露 | 无油压缩、不增速、水密封、无泄露 | 增速齿轮箱有油,易泄露 |
| 转子工作状态 | 40℃以下等温压缩转子永不变形 | 180℃下高温压缩,转子容易变形,涂层容易剥落 |
| 对转子的技术要求 | 无要求、不需要特殊保护 | 必须耐高温,增加涂层以保护高温工作中的转子 |
| 对转子的保养 | 不需要、无保养费用 | 必须定期对转子进行重新涂层,费用昂贵 |
| 轴承结构 | 碳化硅、滑动轴承、无需润滑、不含油 | 滚动轴承必须润滑,含油 |
| 轴承密封 | 无需密封在水中工作 | 必须密封轴承的润滑油,易污染压缩空气 |
| 冷却方式 | 风冷、一级冷却 | 油冷、风冷、水冷、二级或三级冷却 |
| 密封方式 | 水工作效率高 | 无密封工作效率低,比水润滑低15% |
| 润滑方式 | 水 | 油或润滑脂 |
| 零部件设计 | 通用设计,无需特殊定制,易损部件少 | 非通用设计,需要特殊定制,易损部件多 |
| 零部件要求 | 低 | 高 |
| 采购成本 | 低 | 高 |
| 电能消耗 | 低 | 高 |
| 日常保养 | 空气过滤器、水过滤器 | 空滤、各级冷却器、转子涂层、轴承、轴封 |
| 主机寿命 | 25年 | 未知 |
| 排出空气质量 | 终生绝对无油 | 阶段性无油,非绝对无油(依赖不断的保养) |
| 噪音 | 小 | 大 |
| 震动 | 小 | 大 |
| 体积 | 小 | 大 |
| 设计范围 | 最小4KW-320KW | 37KW以上(由于泄露无法实现小功率设计) |
| 售后服务 | 免费,24小时到达现场,厂家 | 有偿,48小时响应,代理商或厂家 |
| 保养费用(以75千瓦为例) | 5年内不超过1000元/年 | 3万元以上/年,并且逐年增加 |



公安备案号:31010402007659