
产品名称:XBD系列单级立(卧)式消防泵组
所属类别:消防用泵
技术参数-详细
流量:1-80m³ 扬程:0.4-12.5Mpa 液体温度为0℃-80℃ 工作压力为大16bar
| 序号 | 型号 | 额定压力P(MPa) | 额定流星Q(1/s) | 功率P(kW) | 电机型号 | 转速(r/min) |
| 1 | XBD3.9/15G-KL | 0.39 | 15 | 15 | YE2-160M2-2 | 2900 |
| 2 | XBD3.1/5G-KL | 0.31 | 5 | 4 | YE2-112M-2 | 2900 |
| 3 | XBD4.0/5G-KL | 0.4 | 5 | 5.5 | YE2-132S1-2 | 2900 |
| 4 | XBD4.5/5G-KL | 0.45 | 5 | 7.5 | YE2-132S2-2 | 2900 |
| 5 | XBD5.1/5G-KL | 0.51 | 5 | 7.5 | YE2-132S2-2 | 2900 |
| 6 | XBD6.1/5G-KL | 0.61 | 5 | 11 | YE2-160M1-2 | 2900 |
| 7 | XBD7.1/5G-KL | 0.71 | 5 | 11 | YE2-160M1-2 | 2900 |
| 8 | XBD8.1/5G-KL | 0.81 | 5 | 15 | YE2-160M2-2 | 2900 |
| 9 | XBD8.6/5G-KL | 0.86 | 5 | 15 | YE2-160M2-2 | 2900 |
| 10 | XBD10.2/5G-KL | 1.02 | 5 | 22 | YE2-180M-2 | 2900 |
| 11 | XBD3.8/10G-KL | 0.38 | 10 | 7.5 | YE2-132S2-2 | 2900 |
| 12 | XBD4.4/10G-KL | 0.44 | 10 | 11 | YE2-160M1-2 | 2900 |
| 13 | XBD4.9/10G-KL | 0.49 | 10 | 15 | YE2-160M2-2 | 2900 |
| 14 | XBD6.0/10G-KL | 0.6 | 10 | 15 | YE2-160M2-2 | 2900 |
| 15 | XBD7.0/10G-KL | 0.7 | 10 | 18.5 | YE2-160L-2 | 2900 |
| 16 | XBD8.5/10G-KL | 0.85 | 10 | 22 | YE2-180M-2 | 2900 |
| 17 | XBD9.0/10G-KL | 0.9 | 10 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 18 | XBD10.0/10G-KL | 1 | 10 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 19 | XBD3.2/15G-KL | 0.32 | 15 | 7.5 | YE2-132S2-2 | 2900 |
| 20 | XBD4.4/15G-KL | 0.44 | 15 | 11 | YE2-160M1-2 | 2900 |
| 21 | XBD6.0/15G-KL | 0.6 | 15 | 15 | YE2-160M2-2 | 2900 |
| 22 | XBD7.0/15G-KL | 0.7 | 15 | 18.5 | YE2-160L-2 | 2900 |
| 23 | XBD8.0/15G-KL | 0.8 | 15 | 22 | YE2-180M-2 | 2900 |
| 24 | XBD9.0/15G-KL | 0.9 | 15 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 25 | XBD10.0/15G-KL | 1 | 15 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 26 | XBD3.6/20G-KL | 0.36 | 20 | 15 | YE2-160M2-2 | 2900 |
| 27 | XBD4.7/20G-KL | 0.47 | 20 | 18.5 | YE2-160L-2 | 2900 |
| 28 | XBD5.1/20G-KL | 0.51 | 20 | 22 | YE2-280M-2 | 2900 |
| 29 | XBD6.0/20G-KL | 0.6 | 20 | 22 | YE2-180M-2 | 2900 |
| 30 | XBD7.0/20G-KL | 0.7 | 20 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 31 | XBD8.0/20G-KL | 0.8 | 20 | 37 | YE2-200L2-2 | 2900 |
| 32 | XBD9.0/20G-KL | 0.9 | 20 | 37 | YE2-200L2-2 | 2900 |
| 33 | XBD10.0/20G-KL | 1 | 20 | 45 | YE2-225M-2 | 2900 |
| 34 | XBD10.9/20G-K | 1.09 | 20 | 55 | YE2-250M-2 | 2900 |
| 35 | XBD3.8/25G-KL | 0.38 | 25 | 15 | YE2-160M2-2 | 2900 |
| 36 | XBD4.4/25G-KL | 0.44 | 25 | 18.5 | YE2-160L-2 | 2900 |
| 37 | XBD6.0/25G-KL | 0.6 | 25 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 38 | XBD7.0/25G-KL | 0.7 | 25 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 39 | XBD8.0/25G-KL | 0.8 | 25 | 37 | YE2-200L2-2 | 2900 |
| 40 | XBD9.0/25G-KL | 0.9 | 25 | 45 | YE2-225M-2 | 2900 |
| 41 | XBD10.1/25G-KL | 1.01 | 25 | 45 | YE2-225M-2 | 2900 |
| 42 | XBD3.2/30G-KL | 0.32 | 30 | 15 | YE2-160M2-2 | 2900 |
| 43 | XBD5.0/30G-KL | 0.5 | 30 | 22 | YE2-180M-2 | 2900 |
| 44 | XBD6.7/30G-KL | 0.67 | 30 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 45 | XBD7.2/30G-KL | 0.72 | 30 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 46 | XBD8.0/30G-KL | 0.8 | 30 | 37 | YE2-200L2-2 | 2900 |
| 47 | XBD9.0/30G-KL | 0.9 | 30 | 45 | YE2-225M-2 | 2900 |
| 48 | XBD10.0/30G-KL | 1 | 30 | 55 | YE2-250M-2 | 2900 |
| 49 | XBD10.9/30G-KL | 1 | 30 | 55 | YE2-250M-2 | 2900 |
| 50 | XBD3.7/35G-KL | 0.37 | 35 | 22 | YE2-180M-2 | 2900 |
| 51 | XBD4.4/35G-KL | 0.44 | 35 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 52 | XBD5.0/35G-KL | 0.5 | 35 | 37 | YE2-200L2-2 | 2900 |
| 53 | XBD6.0/35G-KL | 0.6 | 35 | 37 | YE2-200L2-2 | 2900 |
| 54 | XBD6.9/35G-KL | 0.69 | 35 | 45 | YE2-225M-2 | 2900 |
| 55 | XBD3.2/40G-KL | 0.32 | 40 | 22 | YE2-180M-2 | 2900 |
| 56 | XBD4.4/40G-KL | 0.44 | 40 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 57 | XBD5.0/40G-KL | 0.5 | 40 | 30 | YE2-200L1-2 | 2900 |
| 58 | XBD5.5/30G-KL | 0.55 | 30 | 30 | YE2-200L1-2 | |
| 59 | XBD6.0/40G-KL | 0.6 | 40 | 37 | YE2-200L2-2 | 2900 |
| 60 | XBD7.2/40G-KL | 0.72 | 40 | 45 | YE2-225M-2 | 2900 |
XBD系列单级单吸立(卧)消防泵
概 述
XBD系列单级单吸立(卧)消防泵(泵)是本公司根据国内工矿企业、工程建设、高层大厦消防之需,严格按照国际标准ISO2858和新国标GB6245-1998“消防泵性能要求和试验方法”设计制造开拓新颖产品。产品经国家消防装备质量监督检测中心封样检测质量性能全面符合GB6245-1998国标要求。产品性能达到国内同类型产品先进水平。
工作条件
流量:1-80m³
扬程:0.4-12.5Mpa
液体温度为0℃-80℃
工作压力为大16bar



公安备案号:31010402007659